312 283 862

HSK 80-A, HSK 100-A

HSK 80 A, DIN 69 893-1

HSK typ x d Objednací číslo d L l1 d1 D
A – 80 x  6 915 – A800650 6 50 32 15 22
A – 80 x  6 915 – A8006100 6 100 32 15 40
A – 80 x  8 915 – A800850 8 50 35 17 24
A – 80 x  8 915 – A8008100 8 100 35 17 42
A – 80 x 10 915 – A801050 10 50 39 19 26
A – 80 x 10 915 – A8010100 10 100 39 19 42
A – 80 x 12 915 – A801250 12 50 44 22 29
A – 80 x 12 915 – A8012100 12 100 44 22 44
A – 80 x 14 915 – A801450 14 50 44 24 32
A – 80 x 16 915 – A801660 16 60 47 26 35
A – 80 x 16 915 – A8016100 16 100 47 26 46
A – 80 x 18 915 – A801865 18 65 47 29 37
A – 80 x 20 915 – A802065 20 65 49 32 40
A – 80 x 20 915 – A8020100 20 100 49 32 55

HSK 100 A, DIN 69 893-1

HSK typ x d Objednací číslo d L l1 d1 D
A – 100 x  6 915 – A1000650 6 50 32 15 22
A – 100 x  6 915 – A10006100 6 100 32 15 40
A – 100 x  8 915 – A1000850 8 50 35 17 24
A – 100 x  8 915 – A10008100 8 100 35 17 42
A – 100 x 10 915 – A1001050 10 50 39 19 26
A – 100 x 10 915 – A10010100 10 100 39 19 42
A – 100 x 12 915 – A1001250 12 50 44 22 29
A – 100 x 12 915 – A10012100 12 100 44 22 44
A – 100 x 14 915 – A1001450 14 50 44 24 32
A – 100 x 16 915 – A1001660 16 60 47 26 35
A – 100 x 16 915 – A10016100 16 100 47 26 46
A – 100 x 18 915 – A1001865 18 65 47 29 37
A – 100 x 20 915 – A1002065 20 65 49 32 40
A – 100 x 20 915 – A10020100 20 100 49 32 55


Poptávkový formulář

    Vaše jméno:

    Váš e-mail*:

    Dotaz*:

     

    Poptávkový formulář





      • Nabízíme vše pro obrábění kovů a strojírenskou výrobu.
      • Domácí i zahraniční výrobci
      • Vynikající parametry, od maximálního úběru materiálu, přesné rozměry obrobku, kvalitní povrch
      • Dlouhá životnost
      • Expedice do 24 hodin