Nabízíme Vám výhodné ceny závitových kroužků, rychlé dodání a samozřejmě osvědčenou kvalitu. V případě Vašeho zájmu dodáme s každým měřidlem i kalibrační protokol z akreditované laboratoře (DKD) firmy MWQ GmbH.
Takto jsou označeny standardní skladové položky
PŘESNOST | TYPOVÉ OZNAČENÍ | PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY | |
---|---|---|---|
DIN 13 | 254025 dobré závitové kroužky254035 zmetkové závitové kroužky |
254025-M10-6g 10ks Pokud požadujete levý kalibr, uveďte za objednacím číslem slovo “LEVÝ”. |
|
Šroubovice | Pravé | Levé | |||
---|---|---|---|---|---|
Lícování | 6g | 6h | 6e | 6g | 6h |
M3 | |||||
M3,5 | |||||
M4 | |||||
M5 | |||||
M6 | |||||
M8 | |||||
M10 | |||||
M12 | |||||
M14 | |||||
M16 | |||||
M18 | |||||
M20 | |||||
M22 | |||||
M24 | |||||
M27 | |||||
M30 |
Šroubovice | Pravé | Levé | |||
---|---|---|---|---|---|
Lícování | 6g | 6h | 6e | 6g | 6h |
M4 x 0,5 | |||||
M5 x 0,5 | |||||
M6 x 0,75 | |||||
M8 x 1 | |||||
M8 x 0,75 | |||||
M10 x 1,25 | |||||
M10 x 1 | |||||
M10 x 0,75 | |||||
M12 x 1,5 | |||||
M12 x 1,25 | |||||
M12 x 1 | |||||
M14 x 1,5 | |||||
M14 x 1,25 | |||||
M14 x 1 | |||||
M16 x 1,5 | |||||
M16 x 1 | |||||
M18 x 1,5 | |||||
M18 x 1 | |||||
M20 x 2 | |||||
M20 x 1,5 | |||||
M20 x 1 | |||||
M22 x 1.5 | |||||
M22 x 1 | |||||
M24 x 2 | |||||
M24 x 1,5 | |||||
M24 x 1 | |||||
M25 x 1,5 | |||||
M26 x 1,5 | |||||
M27 x 2 | |||||
M27 x 1,5 | |||||
M28 x 1,5 | |||||
M30 x 2 | |||||
M30 x 1,5 | |||||
M32 x 1,5 | |||||
M33 x 1,5 | |||||
M33 x 2 | |||||
M35 x 1,5 | |||||
M36 x 1,5 | |||||
M38 x 1,5 | |||||
M40 x 1,5 | |||||
M40 x 2 | |||||
M42 x 1,5 | |||||
M42 x 2 | |||||
M45 x 1,5 | |||||
M45 x 2 | |||||
M48 x 1,5 | |||||
M48 x 2 | |||||
M50 x 1,5 | |||||
M50 x 2 | |||||
M52 x 1,5 | |||||
M52 x 2 | |||||
M55 x 1,5 | |||||
M55 x 2 | |||||
M56 x 1,5 | |||||
M56 x 2 |